INDEX LAITIERS |
INEL | +0 | Cd |
LAIT | +0 | filles |
TP | +0,0 | étables |
TB | +0,0 | |
MP | +0 | |
MG | +0 | |
|
TYPAGES
|
Kappa caseines | non connu | | SHGC | non connu |
AUTRES INDEX PRODUCTION |
Aptitude bouchère veaux de boucherie | |
Aptitude bouchère jeune bovin | |
|
INDEX FONCTIONNELS |
Reproduction | +0,0 | | |
Fertilité vaches | +0,0 | |
Fertilité génisses | +0,0 | |
Int. Vêlage 1ère IA | +0,0 | |
Santé mamelle | +0,0 | |
Cellules | +0,0 | |
Mammites cliniques | +0,0 | |
Longévité | +0,0 | |
|
|
INDEX FONCTIONNELS |
|
Facilité de naissance des veaux | - |
Facilité de vêlage des filles | - |
Vitalité des veaux à la naissance | - |
Vitalité des veaux au vêlage | - |
|